Zuschauer

Saison Liga Pl. Schnitt Top Gegner Flop Gegner
2010/11 Regionalliga 12. 1.545 5.350 (Darmstadt) 882 (Eintr. Frankfurt II)
2009/10 Regionalliga 17. 1.611 4.037 (Waldhof) 916 (Düsseldorf II)
2008/09 Regionalliga 16. 1.663 2.506 (Lotte) 1.000 (Bochum II)
2007/08 Oberliga 3. 1.679 4.050 (Saarbrücken) 1.070 (Engers)
2006/07 Oberliga 3. 838 2.200 (Trier) 462 (Kreuznach)
2005/06 Oberliga 4. 644 1.500 (Oggersheim) 240 (Trier II)
2004/05 Oberliga 8. 391 800 (K'lautern II) 200 (Brebach)
2003/04 Oberliga 3. 670 1.600 (Koblenz) 380 (Idar)
2002/03 Oberliga 3. 992 1.750 (Idar) 500 (Brebach)
2001/02 Oberliga 15. 466 1.100 (Hauenstein) 300 (Saar 05)
2000/01 Oberliga 16. 570 1.100 (Kreuznach) 250 (Metternich)
1999/00 Oberliga 7. 632 1.500 (Mainz 05 II) 200 (Wirges)
1998/99 Oberliga 12. 842 2.000 (Pfeddersheim) 500 (Wirges)
1997/98 Verbandsliga 1. 1.007 1.700 (Mainz 05 II) 700 (Geinsheim)
1996/97 Verbandsliga 5. 495 900 (Südwest Lu.) 300 (Haßloch)
1995/96 Verbandsliga 10. 485 900 (Alzey) 300 (Dahn)
1994/95 Verbandsliga 12. 476 650 (Idar) 350 (Birkenfeld)
1993/94 Verbandsliga 10. 503 900 (Geinsheim) 200 (Bingen)
1992/93 Amat.-Oberliga 17. 691 2.700 (Pfeddersheim) 400 (Mayen)
1991/92 Amat.-Oberliga 6. 829 1.600 (Salmrohr) 300 (Wissen)
1990/91 Amat.-Oberliga 14. 655 1.500 (Neunkirchen) 300 (Bingen)
1989/90 Amat.-Oberliga 6. 923 3.000 (Mainz) 400 (Salmrohr)
1988/89 Amat.-Oberliga 3. 1.438 5.000 (Edenkoben) 400 (Saarbrücken II)
1987/88 Amat.-Oberliga 5. 1.188 3.000 (Trier) 500 (Hasborn)
1986/87 Amat.-Oberliga 2. 1.488 3.500 (Trier) 600 (Kreuznach)
1985/86 Amat.-Oberliga 1. 2.229 7.500 (Bingen) 1.200 (Neunkirchen)
1984/85 Amat.-Oberliga 4. 1.571 2.500 (Salmrohr) 1.000 (Neunkirchen)
1983/84 Amat.-Oberliga 6. 1.462 3.000 (Trier) 850 (Dudweiler)
1982/83 Amat.-Oberliga 15. 1.042 3.500 (Saarbrücken) 500 (Hamm)
1981/82 2. Bundesliga 18. 3.563 12.000 (Schalke) 800 (Freiburger FC)
1980/81 2. Bundesliga 12. 3.247 8.000 (Bürstadt) 1.000 (Bayreuth)
1979/80 2. Bundesliga 10. 3.213 7.000 (Nürnberg) 1.200 (MTV Ingolstadt)
1978/79 2. Bundesliga 3. 4.453 15.000 (1860 München) 2.000 (Waldhof)
1977/78 2. Bundesliga 9. 4.789 15.000 (Bürstadt) 1.300 (FV Würzburg)
1976/77 1. Amateurliga 1. 2.011 5.500 (Kreuznach) 1.000 (Landstuhl)
1975/76 1. Amateurliga 1. 1.991 3.500 (Landau) 750 (Alsenborn)
1974/75 2. Bundesliga 19. 4.147 12.000 (1860 München) 1.500 (Homburg)
1973/74 Regionalliga 6. 5.600 13.000 (Neunkirchen) 2.000 (Speyer)
1972/73 Regionalliga 4. 4.700 12.000 (Mainz) 1.500 (Bellheim)
1971/72 Regionalliga 7. 3.267 8.000 (Neunkirchen) 1.000 (Neuendorf)
1970/71 Regionalliga 12. 1.627 3.000 (Südwest Lu) 1.000 (Theley)
1969/70 Regionalliga 11. 2.140 5.000 (Pirmasens) 800 (Trier)
1968/69 Regionalliga 8. 2.593 6.000 (Neuendorf) 900 (Landsweiler)
1967/68 Regionalliga 12. 2.080 3.800 (Mainz) 800 (Weisenau)
1966/67 Regionalliga 13. 2.713 5.000 (Saarbrücken) 700 (Metternich)
1965/66 Regionalliga 5. 3.620 7.000 (Neuendorf) 1.200 (Zweibrücken)
1964/65 Regionalliga 2. 3.676 9.000 (Saarbrücken) 2.500 (SF Saarbrücken)
1963/64 Regionalliga 3. 4.279 14.000 (Pirmasens) 2.000 (Oppau)
1962/63 Oberliga 4. 4.233 10.000 (Pirmasens) 2.000 (Frankenthal)
1961/62 Oberliga 5. 4.800 17.000 (Neunkirchen) 1.500 (Trier)
1960/61 Oberliga 7. 2.833 6.000 (K'lautern) 1.000 (SF Saarbrücken)
1959/60 Oberliga 7. 5.000 10.000 (Pirmasens) 1.000 (TuRa Lu.)
1958/59 Oberliga 14. 3.433 8.000 (K'lautern) 1.500 (Weisenau)
1957/58 Oberliga 5. 3.867 10.000 (K'lautern) 2.000 (Saar 05)
1956/57 Oberliga 9. 3.667 12.000 (K'lautern) 2.000 (Kreuznach)
1955/56 Oberliga 11. 3.133 11.000 (K'lautern) 1.000 (VfR K'lautern)
1954/55 Oberliga 2. 4.913 17.000 (K'lautern) 1.000 (SF Saarbrücken)
1953/54 Oberliga 11. 4.180 15.000 (K'lautern) 500 (Speyer)
1952/53 Oberliga 4. 4.900 20.000 (K'lautern) 1.000 (Engers)
1951/52 Oberliga 4. 6.100 18.000 (Saarbrücken) 2.000 (Kreuznach)

Quellen:
- DFB.de (2008-2010)
- Wormser Zeitung (1975-1977, 1982-2008)
- Stadiondurchsagen (1996 - 2008)
- Chronik der 2. Bundesliga 1974-1989, Sport- und Spiel-Verlag (1974/75, 1977-1982)
- Regionalligen 1963-1974 Südwest, Verlag Uwe Nuttelmann (1963-1974)

Hinweis: Zahlen können nach anderen Quellen (z.B. Kicker) erheblich abweichen.

Anfragen zum Archiv:

Christian Bub
E-Mail schreiben