
Ewige Tabelle der 2. Bundesliga
Stand 1. Januar 2010
| Jahre | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemannia Aachen | 26 | 935 | 382 | 236 | 317 | 1382:1277 | +105 | 1382 | 1,48 |
| 2. | SC Fortuna Köln | 26 | 970 | 371 | 263 | 336 | 1589:1432 | +157 | 1376 | 1,42 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 23 | 864 | 350 | 214 | 300 | 1400:1199 | +201 | 1264 | 1,46 |
| 4. | Hannover 96 | 22 | 818 | 341 | 232 | 245 | 1398:1105 | +293 | 1255 | 1,53 |
| 5. | SC Freiburg | 21 | 778 | 324 | 216 | 238 | 1191:1027 | +164 | 1188 | 1,53 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 769 | 311 | 200 | 258 | 1162:995 | +167 | 1133 | 1,47 |
| 7. | VfL Osnabrück | 22 | 826 | 288 | 212 | 326 | 1230:1334 | -104 | 1076 | 1,30 |
| 8. | SV Waldhof Mannheim | 20 | 736 | 287 | 203 | 246 | 1102:985 | +117 | 1064 | 1,45 |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 748 | 272 | 205 | 271 | 1168:1156 | +12 | 1021 | 1,36 |
| 10. | FC St. Pauli | 19 | 671 | 269 | 202 | 200 | 1027:892 | +135 | 1009 | 1,50 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 698 | 270 | 190 | 238 | 1033:997 | +36 | 1000 | 1,43 |
| 12. | SV Darmstadt 98 | 17 | 650 | 272 | 158 | 220 | 1057:929 | +128 | 974 | 1,50 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 676 | 252 | 206 | 218 | 993:920 | +73 | 962 | 1,42 |
| 14. | Karlsruher SC | 16 | 557 | 260 | 122 | 175 | 972:748 | +224 | 902 | 1,62 |
| 15. | FC 08 Homburg | 15 | 570 | 230 | 151 | 189 | 895:765 | +130 | 841 | 1,48 |
| 16. | MSV Duisburg | 16 | 563 | 226 | 158 | 179 | 851:744 | +107 | 836 | 1,48 |
| 17. | Arminia Bielefeld | 14 | 491 | 230 | 130 | 131 | 843:584 | +259 | 820 | 1,67 |
| 18. | 1. FC Nürnberg (1) | 13 | 468 | 233 | 117 | 118 | 813:551 | +262 | 810 | 1,73 |
| 19. | Kickers Offenbach (2) | 14 | 518 | 208 | 135 | 175 | 879:774 | +105 | 757 | 1,46 |
| 20. | Rot-Weiss Essen (3) | 15 | 562 | 200 | 148 | 214 | 901:876 | +25 | 748 | 1,33 |
| 21. | Hertha BSC (4) | 13 | 488 | 196 | 144 | 148 | 792:606 | +186 | 729 | 1,49 |
| 22. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 597 | 187 | 159 | 251 | 783:937 | -154 | 720 | 1,21 |
| 23. | TSV 1860 München | 13 | 447 | 194 | 120 | 133 | 713:536 | +177 | 702 | 1,57 |
| 24. | 1. FC Union Solingen | 14 | 536 | 175 | 145 | 216 | 762:910 | -148 | 670 | 1,25 |
| 25. | SpVgg Bayreuth | 12 | 458 | 174 | 100 | 184 | 727:741 | -14 | 622 | 1,36 |
| 26. | KFC Uerdingen 05 | 11 | 400 | 170 | 107 | 123 | 626:499 | +127 | 617 | 1,54 |
| 27. | Eintracht Braunschweig | 11 | 412 | 144 | 106 | 162 | 579:569 | +10 | 538 | 1,31 |
| 28. | SV Meppen | 11 | 404 | 124 | 139 | 141 | 495:547 | -52 | 511 | 1,26 |
| 29. | SC Preußen Münster | 9 | 346 | 139 | 93 | 114 | 516:484 | +32 | 510 | 1,47 |
| 30. | SpVgg Unterhaching | 11 | 390 | 132 | 108 | 150 | 472:495 | -23 | 504 | 1,29 |
| 31. | FC Augsburg | 11 | 385 | 123 | 98 | 164 | 549:632 | -83 | 467 | 1,21 |
| 32. | KSV Hessen Kassel | 8 | 304 | 129 | 74 | 101 | 457:408 | +49 | 461 | 1,52 |
| 33. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 113 | 91 | 134 | 485:519 | -34 | 430 | 1,27 |
| 34. | FSV Frankfurt | 10 | 353 | 105 | 74 | 174 | 476:687 | -211 | 389 | 1,10 |
| 35. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 98 | 85 | 77 | 405:350 | +55 | 379 | 1,46 |
| 36. | SV Eintracht Trier 05 | 8 | 294 | 102 | 69 | 123 | 416:448 | -32 | 375 | 1,28 |
| 37. | SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 96 | 77 | 125 | 427:492 | -65 | 365 | 1,22 |
| 38. | 1. FC Köln | 6 | 204 | 98 | 54 | 52 | 350:264 | +86 | 348 | 1,71 |
| 39. | FC Hansa Rostock | 7 | 237 | 95 | 62 | 80 | 336:294 | +42 | 347 | 1,46 |
| 40. | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 286 | 85 | 92 | 109 | 360:424 | -64 | 347 | 1,21 |
| 41. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 241 | 92 | 65 | 84 | 359:321 | +38 | 341 | 1,41 |
| 42. | Wuppertaler SV | 7 | 274 | 88 | 74 | 112 | 393:410 | -17 | 338 | 1,23 |
| 43. | FC Schalke 04 | 5 | 190 | 94 | 54 | 42 | 356:211 | +145 | 336 | 1,77 |
| 44. | VfL Wolfsburg | 7 | 262 | 85 | 78 | 99 | 363:437 | -74 | 333 | 1,27 |
| 45. | VfL Bochum | 5 | 174 | 96 | 40 | 38 | 315:187 | +128 | 328 | 1,89 |
| 46. | FC Energie Cottbus | 7 | 221 | 85 | 63 | 73 | 311:269 | +42 | 318 | 1,44 |
| 47. | Chemnitzer FC | 7 | 252 | 81 | 73 | 98 | 289:358 | -69 | 316 | 1,25 |
| 48. | Rot Weiss Ahlen | 8 | 255 | 83 | 60 | 112 | 332:413 | -81 | 309 | 1,21 |
| 49. | VfR Wormatia Worms | 6 | 230 | 84 | 50 | 96 | 326:372 | -46 | 302 | 1,31 |
| 50. | VfB Leipzig | 6 | 214 | 78 | 58 | 78 | 271:285 | -14 | 292 | 1,36 |
| ... | ||||||||||
| 119. | Spandauer SV | 1 | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | -82 | 10 | 0,26 |
Anmerkungen
(1) In der Saison 1995/96 6 Punkte Abzug
(2) In der Saison 1984/85 2 Punkte Abzug
(3) In der Saison 1993/94 alle Spiele für den Gegner gewertet
(4) In der Saison 1995/96 3 Punkte Abzug