Nadine Müller

Position Tor
Alter 30
Nationalität Deutschland
Rückennummer 20
Laufbahn

FC Blau Weiss Worms Jugend
Rhenania Rheindürkheim Jugend
SV Horchheim Jugend
2008 – 12/2011 Wormatia Worms
01/2012 – 12/2014 pausiert
01/2015 – 06/2024 Wormatia Worms II

Info

Vormals Nadine Dehm

Erfolge
Meister, Pokalsieger, Sieger Hallenmasters 2009

Saisondaten

Saison Wettbewerb Einsätze Tore Einw. Ausw. Gelb Gelb/Rot Rot
2009/2010 Frauen-Verbandsliga Südwest 8 0 0 0 0
2010/2011 Frauen-Verbandsliga Südwest 3 0 1 1 0
2011/2012 Frauen-Verbandsliga Südwest 0 0 0 0 0
2014/2015 Frauen-Landesliga Rheinhessen 10 3 1 0 0 0 0
2015/2016 Frauen-Landesliga Rheinhessen 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Frauen-Landesliga Rheinhessen 9 0 5 1 0 0 0
2017/2018 Frauen-Landesliga Rheinhessen 5 0 0 1 0 0 0
2018/2019 Frauen-Landesliga Rheinhessen 3 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Frauen-Verbandsliga Südwest 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Frauen-Landesliga Rheinhessen 3 0 0 1 0 0 0
2021/2022 Frauen-Landesliga Rheinhessen 3
2022/2023 Frauen-Landesliga Rheinhessen
2023/2024 Frauen-Landesliga Rheinhessen 7
Gesamt 51 3 7 4 0 0 0