
DFB-Pokalteilnahmen 1974 - 1983
Mit Einführung der 2. Bundesliga wird der DFB-Pokal reformiert, ebenso der Südwestpokal. Im Südwestpokal wird nun jährlich ein Finale ausgetragen. Und: Bisher war der Südwestpokal eine Art Vorrunde, dem sich der DFB-Pokal kurz danach anschloss. Jetzt (und bis heute) berechtigt erfolgreiches Abschneiden im Südwestpokal zur Teilnahme am DFB-Pokal erst im Folgejahr.
Wormatia war als Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga, als Zweitligist und letztlich als Zweitligaabsteiger automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert.
| 1974/1975 | ||||||
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 07.09.1974 | TSV 1860 München | - | Wormatia Worms | 3:2 n.V. | (10.000) |
| 1975/1976 | ||||||
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 02.08.1975 | FK Clausen | - | Wormatia Worms | 0:2 | (600) |
| 2.Hauptrunde | 18.10.1975 | Wormatia Worms | - | Eintr. Braunschweig | 0:3 | (6.000) |
| 1976/1977 | ||||||
| Südwestpokal | ||||||
| 1. Runde | 15.05.1976 | Germania Eich | - | Wormatia Worms | 0:2 | (1.500) |
| Achtelfinale | 26.05.1976 | SV Lauterecken | - | Wormatia Worms | 1:2 n.V. | (800) |
| Viertelfinale | 07.06.1976 | Wormatia Worms | - | ASV Landau | 3:2* | (1.200) |
| Halbfinale | 19.06.1976 | VfR Frankenthal | - | Wormatia Worms | 2:3 | (900) |
| Finale | 01.08.1976 | Wormatia Worms | - | Südw. Ludwigshafen | 4:1 | (1.800) |
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 01.09.1976 | Wormatia Worms | - | 1.SC Göttingen 05 | 2:1 | (3.500) |
| 2.Hauptrunde | 16.10.1976 | Wormatia Worms | - | FC Augsburg | 1:2 | (4.000) |
| 1978/1979 | ||||||
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 05.08.1978 | Wormatia Worms | - | VfB Remscheid | 4:2 | (2.000) |
| 2.Hauptrunde | 23.09.1978 | Wormatia Worms | - | Hertha BSC Berlin | 1:1 n.V. | (10.000) |
| 07.11.1978 | Hertha BSC Berlin | - | Wormatia Worms | 2:0 | (8.500) | |
| 1979/1980 | ||||||
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 26.08.1979 | Wuppertaler SV | - | Wormatia Worms | 1:4 | (2.300) |
| 2.Hauptrunde | 29.09.1979 | Wormatia Worms | - | Hamburger SV | 0:3 | (20.000) |
| 1980/1981 | ||||||
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 30.08.1980 | Hamburger SV | - | Wormatia Worms | 11:1 | (5.000) |
| 1981/1982 | ||||||
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 29.08.1981 | TuS Lörr.-Stetten | - | Wormatia Worms | 1:2 | (2.700) |
| 2.Hauptrunde | 10.10.1981 | Bor. Neunkirchen | - | Wormatia Worms | 1:2 | (1.100) |
| 3.Hauptrunde | 30.12.1981 | Wormatia Worms | - | FSV Frankfurt | 0:2 | (1.500) |
| 1982/1983 | ||||||
| DFB-Pokal | ||||||
| 1.Hauptrunde | 28.08.1982 | Wormatia Worms | - | Alemannia Aachen | 3:1 n.V. | (900) |
| 2.Hauptrunde | 16.10.1982 | Wormatia Worms | - | KSV Baunatal | 2:0 | (1.000) |
| Achtelfinale | 18.12.1982 | Wormatia Worms | - | VfB Stuttgart | 0:4 | (8.000) |
* = Wormatia damit für den DFB-Pokal qualifiziert