Bezirksliga Rheinhessen Saison 1982/1983
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Guntersblum (A) | 30 | 77:21 | +56 | 49-11 | |||
2. | TSV Mommenheim (N) | 30 | 70:37 | +33 | 46-14 | |||
3. | ASV Nibelungen Worms | 30 | 60:27 | +33 | 44-16 | |||
4. | SpVgg Ingelheim | 30 | 63:35 | +28 | 41-19 | |||
5. | SV Flörsheim/Dalsheim (N) | 30 | 65:53 | +12 | 35-25 | |||
6. | VfR Wormatia Worms II | 30 | 48:48 | +0 | 28-32 | |||
7. | FSV Mainz 05 II | 30 | 38:48 | -10 | 28-32 | |||
8. | TuS Erbes-Büdesheim | 30 | 47:56 | -9 | 27-33 | |||
9. | VfL Fontana Finthen | 30 | 43:61 | -18 | 26-34 | |||
10. | SV Gonsenheim | 30 | 35:49 | -14 | 25-35 | |||
11. | SV Horchheim | 30 | 40:62 | -22 | 25-35 | |||
12. | TSG Weinheim | 30 | 43:52 | -9 | 24-36 | |||
13. | TSV Zornheim | 30 | 37:46 | -9 | 24-36 | |||
14. | SV Schwarz-Weiß Mauchenheim | 30 | 41:52 | -11 | 24-36 | |||
15. | TuS Monsheim | 30 | 33:52 | -19 | 24-36 | |||
16. | FVgg Mombach 03 | 30 | 34:75 | -41 | 10-50 |
Aufsteiger: TSG Pfeddersheim, VfL Nierstein
Aus der Verbandsliga: SG Harxheim, SVW Mainz